| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 13.248,00 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 02/09/2026 |
| [OMISSIS] | 14.904,00 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 27/08/2026 |
| [OMISSIS] | 10.396,00 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 26/08/2026 |
| DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA | 1.800,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | PAOLO DUCOLI | 24/08/2026 |
| [OMISSIS] | 19.398,50 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 20/08/2026 |
| Associazione Piccola Orchestra Italiana APS | 3.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | PAOLO DUCOLI | 07/08/2026 |
| ASSOCIAZIONE TERRE D'ACQUA | 500,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | VALENTI | 06/07/2026 |
| INVITO A CORTE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 4.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | PAOLO DUCOLI | 25/06/2026 |
| FORTE CULTURA e.V. c/o ECCOFORT, | 860,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | PAOLO DUCOLI | 19/06/2026 |
| Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani | 600,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | PAOLO DUCOLI | 12/06/2026 |
| [OMISSIS] | 17.466,50 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 08/05/2026 |
| [OMISSIS] | 18.100,00 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 07/05/2026 |
| omissis ex art. 26, comma 4, D.Lgs. 33/2013 | 14.661,00 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 05/05/2026 |
| [OMISSIS] | 9.874,00 € | SERVIZI SOCIALI | DUCOLI PAOLO | 04/05/2026 |
| comune di mantova | 3.709,60 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 30/03/2026 |
| ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE | 1.800,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRSITINA VALENTI | 25/02/2026 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | SERVIZI SOCIALI | GREGHI ANTONELLA | 10/02/2026 |
| ASSOCIAZIONE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA | 2.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 06/02/2026 |
| PERSPECTIV - ASSOCIATION OF HISTORIC THEATRES IN EUROPE | 400,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 06/02/2026 |
| PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI SABBIONETA | 500,00 € | AMMINISTRAZIONE GENERALE | GREGHI ANTONELLA | 15/01/2026 |
| CONCETTO ARMONICO APS | 2.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 27/12/2025 |
| Fondazione-Scuola dell’Infanzia “Luigi Braga”, | 18.150,00 € | SERVIZI SCOLASTICI | GREGHI ANTONELLA | 10/12/2025 |
| ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA INTERFLUMINA | 816,80 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 12/11/2025 |
| ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO CITTA' DI SABBIONETA | 500,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 30/10/2025 |
| PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI SABBIONETA | 1.500,00 € | SERVIZI SOCIALI | GREGHI ANTONELLA | 21/10/2025 |
| APS - Associazione Culturale di Promozione Sociale | 2.000,00 € | CULTURA | SEGRETARIO COMUNALE | 13/10/2025 |
| CENTRO AIUTO ALLA VITA ODV | 40.150,00 € | SERVIZI SOCIALI | GREGHI ANTONELLA | 07/10/2025 |
| FONDAZIONE SABBIONETA HERITAGE | 19.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 11/08/2025 |
| ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO ALL'ANTICA | 500,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 06/08/2025 |
| ANPI VIADANA | 300,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 31/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLA MUSICA | 3.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 25/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLA MUSICA | 3.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 25/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLA MUSICA | 3.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 25/07/2025 |
| Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani | 600,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 08/07/2025 |
| AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTU' | 19.296,80 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 26/06/2025 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLA MUSICA | 3.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | VALENTI | 19/06/2025 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLA MUSICA | 3.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | VALENTI | 19/06/2025 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLA MUSICA | 3.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | VALENTI | 19/06/2025 |
| ASSOCIAZIONE TERRE D'ACQUA | 500,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | VALENTI | 21/05/2025 |
| FORTE CULTURA e.V. c/o ECCOFORT, | 860,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 21/05/2025 |
| DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA | 1.800,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 28/04/2025 |
| comune di mantova | 3.724,39 € | AREA SERVIZI TURSITICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 11/03/2025 |
| ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE | 1.800,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 03/03/2025 |
| [OMISSIS] | 2.785,46 € | SERVIZI SOCIALI | GREGHI ANTONELLA | 04/02/2025 |
| PERSPECTIV - ASSOCIATION OF HISTORIC THEATRES IN EUROPE | 400,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 13/01/2025 |
| ASSOCIAZIONE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA | 2.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 08/01/2025 |
| FONDAZIONE SABBIONETA HERITAGE | 19.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 30/12/2024 |
| CONCETTO ARMONICO APS | 7.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 28/12/2024 |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SABBIONETA | 4.000,00 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | CRISTINA VALENTI | 27/12/2024 |
| BIBILIOTECA COMUNALE | 114,40 € | AREA SERVIZI TURISTICI E ATTIVITA' CULTURALI | VALENTI | 23/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 02/09/2026
Documenti trovati: 131