| Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato |
|---|---|---|
| ANNO 2026 | TASSI ASSENZA 2026 1° TRIMESTRE 2026 | |
| ANNO 2025 | PRESENZE/ASSENZE 2025 | |
| ANNO 2024 | PRESENZE/ASSENZE 2024 | |
| ANNO 2023 | PRESENZE/ASSENZE 2023 | |
| ANNO 2022 | PRESENZE/ASSENZE 2022 | |
| ANNO 2021 | PRESENZE/ASSENZE 2021 | |
| ANNO 2020 | PRESENZE/ASSENZE 2020 | |
| ANNO 2019 | PRESENZE/ASSENZE 2019 | |
| ANNO 2018 | PRESENZE/ASSENZE 2018 | |
| ANNO 2017 | PRESENZE/ASSENZE 2017 | |
| ANNO 2015 | PRESENZE/ASSENZE 2015 |
Ultimo aggiornamento: 15/06/2026
Documenti trovati: 11