| Numero Imprese Creditrici | Totale da Liquidare | Allegato |
|---|---|---|
| N. Imprese creditrici al 31/12/2025 n. 46 | 67.959,35 € | Documenti aperti al 31.12.2025.pdf |
| N. Imprese creditrici al 31/12/2024 n. 19 | 18.234,49 € | Documenti aperti al 31_12_2024.pdf |
| N. Imprese creditrici al 31/12/2023 n. 67 | 710.743,37 € | Documenti aperti al 31.12.2023.pdf |
| N. Imprese creditrici al 31/12/2022 n. 39 | 256.500,08 € | Documenti aperti al 31.12.2022.pdf |
| N. imprese credritrici AL 31/12/2020 N. 46 | 40.306,12 € | |
| N. imprese creditrici al 31/12/2021 n. 101 | 44.402,45 € |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2026
Documenti trovati: 6